应用介绍
免费下载Matlab仿真文件,用于在实现的互联多源电力系统的AGC中将TCSC与TCPS和SSSC控制器的性能进行比较
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: www_apollocode_net@163.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » TCSC与TCPS和SSSC控制器的性能进行比较
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
checksumOfCache.mat | 0.22 KB | 2020-03-17 |
simulink_cache.xml | 0.19 KB | 2020-03-17 |
varInfo.mat | 0.40 KB | 2020-03-17 |
checksumOfCache.mat | 0.23 KB | 2020-10-25 |
simulink_cache.xml | 0.19 KB | 2020-10-25 |
varInfo.mat | 0.41 KB | 2020-10-25 |
checksumOfCache.mat | 0.23 KB | 2020-03-17 |
simulink_cache.xml | 0.19 KB | 2020-03-17 |
varInfo.mat | 0.41 KB | 2020-03-17 |
TwoArea_withoutTCPS_2016a.slx | 25.92 KB | 2020-03-17 |
TwoArea_withoutTCPS_2018a.slx | 28.89 KB | 2020-03-16 |
TwoArea_withTCPS_2016a.slx | 24.64 KB | 2020-03-17 |
TwoArea_withTCPS_2016a.slxc | 3.84 KB | 2020-10-25 |
TwoArea_withTCPS_2018a.slx | 27.65 KB | 2020-03-17 |
Performance comparison of TCSC with TCPS (2).pdf | 859.59 KB | 2020-03-15 |
tmwinternal | 0.00 KB | 2020-10-25 |
tmwinternal | 0.00 KB | 2020-10-25 |
tmwinternal | 0.00 KB | 2020-10-25 |
TwoArea_withoutTCPS_2018a | 0.00 KB | 2020-10-25 |
TwoArea_withTCPS_2016a | 0.00 KB | 2020-10-25 |
TwoArea_withTCPS_2018a | 0.00 KB | 2020-10-25 |
varcache | 0.00 KB | 2020-10-25 |
sim | 0.00 KB | 2020-10-25 |
slprj | 0.00 KB | 2020-10-25 |
FinalModel_2505 | 0.00 KB | 2020-10-25 |
TCSC_L4005 | 0.00 KB | 2020-10-25 |
发表评论 取消回复