应用介绍
这个直流DC电网由风机进行发电,电池作为存储元件和可变电阻负载组成。设计的额定功率是10kw
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: www_apollocode_net@163.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » 直流电网simulink仿真
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
Full_Project.slx | 28.29 KB | 2020-12-50 |
Boost_Converter.slx | 26.45 KB | 2020-12-50 |
Class_C.slx | 25.16 KB | 2020-12-50 |
Controller_1.slx | 21.66 KB | 2020-12-50 |
controller_2.slx | 20.55 KB | 2020-12-50 |
boost_converter.mdl | 47.53 KB | 2020-12-50 |
Test.slx | 23.14 KB | 2020-12-50 |
Project_2020.pdf | 277.61 KB | 2020-12-50 |
Power_Electronics_Project.pdf | 848.28 KB | 2020-12-50 |
license.txt | 1.46 KB | 2020-12-50 |
发表评论 取消回复