应用介绍
使用Simulink和Speedgoat硬件设计,一些参考应用,测试您的无刷直流电机控件
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: www_apollocode_net@163.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » 电机控制一些参考应用
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
launchApp.m | 0.06 KB | 2021-01-22 |
build.PNG | 0.81 KB | 2021-01-22 |
connect.PNG | 1.02 KB | 2021-01-22 |
data.PNG | 1.05 KB | 2021-01-22 |
deploy.PNG | 1.11 KB | 2021-01-22 |
exit.PNG | 27.35 KB | 2021-01-22 |
Mathworks.png | 17.43 KB | 2021-01-22 |
MW_logo.jpeg | 443.81 KB | 2021-01-22 |
run.png | 1.34 KB | 2021-01-22 |
Speedgoat.png | 7.53 KB | 2021-01-22 |
stop.png | 0.71 KB | 2021-01-22 |
tet.PNG | 0.47 KB | 2021-01-22 |
userControlApp.mlapp | 138.02 KB | 2021-01-22 |
speedgoat_IO397_50k_CI_02009.mat | 275.72 KB | 2021-01-22 |
speedgoat_IO397_50k_CI_02168.mat | 348.53 KB | 2021-01-22 |
speedgoat_IO397_50k_CI_02171.mat | 495.73 KB | 2021-01-22 |
speedgoat_IO397_50k_CI_IO397_HIL_DEMO.mat | 308.21 KB | 2021-01-22 |
speedgoat_IO397_50k_CI_IO397_PMSM_DEMO.mat | 493.00 KB | 2021-01-22 |
busesDataHIL.sldd | 2.66 KB | 2021-01-22 |
ClosedLoopSDIRun.mat | 102.96 KB | 2021-01-22 |
CoastDownData.mat | 1,722.28 KB | 2021-01-22 |
CoastDownExperimentData.mat | 689.34 KB | 2021-01-22 |
CoastDownExperimentData_SG.mat | 18.90 KB | 2021-01-22 |
CoastDown_SPE_Session.mat | 231.03 KB | 2021-01-22 |
CoastDown_SPE_Session_MotorParams.mat | 448.50 KB | 2021-01-22 |
FieldOrientedController_sdosession.mat | 17.36 KB | 2021-01-22 |
focDemo_Data.sldd | 30.81 KB | 2021-01-22 |
focHIL_Data.sldd | 11.66 KB | 2021-01-22 |
focRCP_Data.sldd | 2.10 KB | 2021-01-22 |
OpenLoopCoastDownSDIRun.mat | 873.20 KB | 2021-01-22 |
发表评论 取消回复