电网接入可再生能源simulink仿真
这是用来评估电网电压和频率合理性仿真。(例如IEEE 1547-2018)规定了在电网故障事件期间如何保持分布式发电(例如规模较大的太阳能和风能)matlab根据PMU的历史测量数据评估电网的合理性。
预览截图
应用介绍
这是用来评估电网电压和频率合理性仿真。(例如IEEE 1547-2018)规定了在电网故障事件期间如何保持分布式发电(例如规模较大的太阳能和风能)连接电网。 这些示例说明了如何使用matlab根据PMU的历史测量数据评估电网的合理性。 此外,Simulink仿真系统提供了评估保护电网合规性的一些措施。
通过PMU数据评估控件+保护
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: www_apollocode_net@163.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » 电网接入可再生能源simulink仿真
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
commonGridCodes.mlx | 163.74 KB | 2021-01-21 |
GridCodeCompliance.pdf | 748.74 KB | 2021-01-21 |
gridCodeDefinitions.m | 0.78 KB | 2021-01-21 |
batchSimEvents_WindFarm.mlx | 33.17 KB | 2021-01-21 |
LoadProfile_Datasets.mat | 13,484.24 KB | 2021-01-21 |
StationData_NEW.mat | 11,657.89 KB | 2021-01-21 |
exampleSimulation.slx | 26.54 KB | 2021-01-21 |
microgridLibrary.slx | 187.86 KB | 2021-01-21 |
pmuReplay.slx | 59.38 KB | 2021-01-21 |
pmuReplay_multiSim.slx | 56.27 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_01.csv | 78.69 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_02.csv | 25.68 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_03.csv | 104.23 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_04.csv | 151.59 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_05.csv | 75.83 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_06.csv | 25.79 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_07.csv | 88.56 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_08.csv | 153.13 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_09.csv | 117.81 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_10.csv | 51.04 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_11.csv | 50.97 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_12.csv | 104.97 KB | 2021-01-21 |
PMU_ImportedData.mat | 203.19 KB | 2021-01-21 |
analyzePMUdata.mlx | 76.69 KB | 2021-01-21 |
gridCodeDefinitions.m | 0.82 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_01.csv | 78.69 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_02.csv | 25.68 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_03.csv | 104.23 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_04.csv | 151.59 KB | 2021-01-21 |
PMU_Event_05.csv | 75.83 KB | 2021-01-21 |
发表评论 取消回复