Simulink中的混合动力电动汽车模型
Simulink中的混合动力电动汽车模型,该文件包含使用Simscape,Simscape Electric和Simscape Driveline构建的混合动力电动汽车模型,可以对其进行配置以进行系统级测试或电能质量分析。
预览截图
应用介绍
该文件包含使用Simscape,Simscape Electric和Simscape Driveline构建的混合动力电动汽车模型,可以对其进行配置以进行系统级测试或电能质量分析。 可以使用变体子系统选择电气,电池和车辆动力学系统的模型变体。 用Simscape语言创建的电池模型已合并到该模型中。 监督逻辑是通过Stateflow实现的。 可以配置此模型以进行硬件在环测试。
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: www_apollocode_net@163.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » Simulink中的混合动力电动汽车模型
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
HEV_SeriesParallel.prj | 0.15 KB | 2021-01-21 |
HEV_SeriesParallel.slx | 127.54 KB | 2021-01-21 |
HEV_System_Requirements.docx | 112.54 KB | 2021-01-21 |
HEV_Battery_Cells_IMAGE.jpg | 4.74 KB | 2021-01-21 |
HEV_Battery_Custom_IMAGE.jpg | 3.20 KB | 2021-01-21 |
HEV_Battery_Detailed_IMAGE.jpg | 3.36 KB | 2021-01-21 |
HEV_Battery_GenericRC_IMAGE.jpg | 3.48 KB | 2021-01-21 |
HEV_Battery_Generic_IMAGE.jpg | 1.66 KB | 2021-01-21 |
HEV_Company_Logo.jpg | 11.71 KB | 2021-01-21 |
HEV_Control_IMAGE.jpg | 5.95 KB | 2021-01-21 |
HEV_DCDC_Switching_IMAGE.jpg | 3.88 KB | 2021-01-21 |
HEV_DCDC_System_IMAGE.jpg | 4.45 KB | 2021-01-21 |
HEV_Detailed_Generator_IMAGE.jpg | 11.91 KB | 2021-01-21 |
HEV_Detailed_Motor_IMAGE.jpg | 11.88 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_Detailed_Generic_IMAGE.jpg | 29.79 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_Detailed_IMAGE.jpg | 22.86 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_Detailed_Predefined_IMAGE.jpg | 31.60 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_MeanValue_Generic_IMAGE.jpg | 27.77 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_MeanValue_Predefined_IMAGE.jpg | 28.43 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_Mean_Value_IMAGE.jpg | 21.23 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_SystemLevel_Cells_IMAGE.jpg | 25.16 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_SystemLevel_Generic_IMAGE.jpg | 24.75 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_SystemLevel_Predefined_IMAGE.jpg | 25.55 KB | 2021-01-21 |
HEV_Electrical_System_Level_IMAGE.jpg | 19.10 KB | 2021-01-21 |
HEV_Engine_IMAGE.jpg | 6.18 KB | 2021-01-21 |
HEV_MeanValue_Generator_IMAGE.jpg | 10.30 KB | 2021-01-21 |
HEV_MeanValue_Motor_IMAGE.jpg | 10.21 KB | 2021-01-21 |
HEV_Planetary_Gear_IMAGE.jpg | 3.74 KB | 2021-01-21 |
HEV_System_Generator_IMAGE.jpg | 9.16 KB | 2021-01-21 |
HEV_System_Motor_IMAGE.jpg | 8.83 KB | 2021-01-21 |
发表评论 取消回复