预览截图
应用介绍
此仿真模型是Simulink 中的混合动力汽车模型。
具有详细电气系统变体的并联串联混合动力电动汽车模型。
此文件包含一个使用 Simscape、Simscape Electrical 和 Simscape Driveline 构建的混合动力电动汽车模型,可针对系统测试或电能质量分析进行配置。 可以使用变体子系统选择电气、电池和车辆动力学系统的模型变体。 使用 Simscape 语言创建的电池模型被合并到模型中。 监控逻辑是用 Stateflow 实现的。 该模型可以配置为硬件在环测试。
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: www_apollocode_net@163.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » Simulink 中的混合动力汽车模型
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
Images | 0.00 KB | 2021-07-30 |
HEV_Battery_Cells_IMAGE.jpg | 6.35 KB | 2021-04-42 |
HEV_Battery_Custom_IMAGE.jpg | 4.56 KB | 2021-04-42 |
HEV_Battery_Detailed_IMAGE.jpg | 4.67 KB | 2021-04-42 |
HEV_Battery_GenericRC_IMAGE.jpg | 4.69 KB | 2021-04-42 |
HEV_Battery_Generic_IMAGE.jpg | 2.91 KB | 2021-04-42 |
HEV_Company_Logo.jpg | 12.74 KB | 2021-04-42 |
HEV_Control_IMAGE.jpg | 9.99 KB | 2021-04-42 |
HEV_DCDC_Switching_IMAGE.jpg | 5.72 KB | 2021-04-42 |
HEV_DCDC_System_IMAGE.jpg | 6.00 KB | 2021-04-42 |
HEV_Detailed_Generator_IMAGE.jpg | 13.30 KB | 2021-04-42 |
HEV_Detailed_Motor_IMAGE.jpg | 13.48 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_Detailed_Generic_IMAGE.jpg | 41.10 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_Detailed_IMAGE.jpg | 30.40 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_Detailed_Predefined_IMAGE.jpg | 43.60 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_MeanValue_Generic_IMAGE.jpg | 37.64 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_MeanValue_Predefined_IMAGE.jpg | 38.38 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_Mean_Value_IMAGE.jpg | 28.81 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_SystemLevel_Cells_IMAGE.jpg | 32.13 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_SystemLevel_Generic_IMAGE.jpg | 31.85 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_SystemLevel_Predefined_IMAGE.jpg | 32.82 KB | 2021-04-42 |
HEV_Electrical_System_Level_IMAGE.jpg | 25.90 KB | 2021-04-42 |
HEV_Engine_IMAGE.jpg | 7.64 KB | 2021-04-42 |
HEV_MeanValue_Generator_IMAGE.jpg | 12.16 KB | 2021-04-42 |
HEV_MeanValue_Motor_IMAGE.jpg | 12.59 KB | 2021-04-42 |
HEV_Planetary_Gear_IMAGE.jpg | 4.41 KB | 2021-04-42 |
HEV_System_Generator_IMAGE.jpg | 10.26 KB | 2021-04-42 |
HEV_System_Motor_IMAGE.jpg | 10.07 KB | 2021-04-42 |
HEV_Sys_GUI.JPG | 20.13 KB | 2021-04-42 |
HEV_Vehicle_Dynamics_Full_IMAGE.jpg | 11.11 KB | 2021-04-42 |
HEV_Vehicle_Dynamics_Simple_IMAGE.jpg | 9.17 KB | 2021-04-42 |
Libraries | 0.00 KB | 2021-07-30 |
发表评论 取消回复