使用 Arduino 和 MATLAB 的 Rubik Cube 求解器
此仿真模型是使用 Arduino 和 MATLAB 的 Rubik Cube 求解器。
使用图像处理和 Arduino 控制的伺服电机解决魔方。
应用介绍
此仿真模型是使用 Arduino 和 MATLAB 的 Rubik Cube 求解器。
使用图像处理和 Arduino 控制的伺服电机解决魔方。
构建了一个机器人,该机器人使用 MATLAB、SparkFun RedBoard(Arduino Uno 克隆)、两个伺服电机和一个网络摄像头解决魔方。提交的内容包含用于控制机器人的所有代码、描述机器人如何构建和编程的详细文章以及最终结果的几个视频。
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: www_apollocode_net@163.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » 使用 Arduino 和 MATLAB 的 Rubik Cube 求解器
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
ArduinoRubiksCubeSolver | 0.00 KB | 2021-07-10 |
adapter | 0.00 KB | 2021-07-10 |
editstate.fig | 46.51 KB | 2016-09-00 |
editstate.m | 26.09 KB | 2016-09-00 |
ExecuteMove.m | 1.08 KB | 2016-09-00 |
FlipCubeForward.m | 0.93 KB | 2016-09-00 |
OrientCube.m | 1.94 KB | 2016-09-00 |
ParseMove.m | 1.03 KB | 2016-09-00 |
readCubeFaces.m | 6.98 KB | 2016-09-00 |
solvePhysicalCube.m | 1.07 KB | 2016-09-00 |
TurnCubeLeft.m | 0.79 KB | 2016-09-00 |
TurnCubeRight.m | 0.79 KB | 2016-09-00 |
TurnFaceAntiClock.m | 1.99 KB | 2016-09-00 |
TurnFaceClock.m | 1.98 KB | 2016-09-00 |
victoryDance.m | 0.57 KB | 2016-09-00 |
blog_post.m | 17.75 KB | 2016-09-00 |
cube_gripper.lxf | 15.11 KB | 2016-09-00 |
html | 0.00 KB | 2021-07-10 |
blog_post.html | 41.68 KB | 2016-09-00 |
blog_post.png | 4.73 KB | 2016-09-00 |
blog_post_01.png | 184.91 KB | 2016-09-00 |
cubeGripper.JPG | 44.92 KB | 2016-09-00 |
cubeHolder.JPG | 39.89 KB | 2016-09-00 |
cubeHolderSpace.JPG | 23.05 KB | 2016-09-00 |
CubeSolver_11.mp4 | 3,605.25 KB | 2016-09-00 |
CubeSolver_22.mp4 | 687.02 KB | 2016-09-00 |
CubeSolver_33.mp4 | 5,107.48 KB | 2016-09-00 |
CubeSolver_44.mp4 | 1,754.69 KB | 2016-09-00 |
cube_solver_four_sides.jpg | 123.56 KB | 2016-09-00 |
initial_config.png | 29.61 KB | 2016-09-00 |
mainImg.jpg | 64.04 KB | 2016-09-00 |
RedBoardSetup.png | 23.01 KB | 2016-09-00 |
发表评论 取消回复