simulink微网24h仿真
微电网建模与仿真, simulink微电网仿真,微电网建模,微电网使用发电机和负载从电网中断开连接,并自动孤岛运行供电。该仿真对稳态的微电网建模,以分析其对变化的输入的瞬态响应。
预览截图
应用介绍
24小时微电网仿真
这是一个微电网的完整模型,包括使用MatLab语言和Simulink的电源,电源电子设备,负载和电源模型。该模型是对微电网建模和仿真。
具体仿真详情如下:微电网使用发电机和负载从电网中断开连接,并自动孤岛运行供电。该仿真对稳态的微电网建模,以分析其对变化的输入的瞬态响应。
怎么使用
打开simulink件'Microgrid_24h_Simulation.mdl',并在子文件夹src中打开文件'main.mat'。现在,您可以运行“ main.mat”文件并按照说明进行操作
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: www_apollocode_net@163.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » simulink微网24h仿真
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
Simulink-microgrid-master | 0.00 KB | 2020-05-12 |
.gitattributes | 0.37 KB | 2015-08-54 |
.gitignore | 1.12 KB | 2015-08-54 |
Microgrid_24h_Simulation.mdl | 547.07 KB | 2015-08-54 |
README.md | 2.39 KB | 2015-08-54 |
dataBase | 0.00 KB | 2015-08-54 |
Insolation1.mat | 0.21 KB | 2015-08-54 |
Insolation2.mat | 0.31 KB | 2015-08-54 |
Insolation3.mat | 0.31 KB | 2015-08-54 |
PowerAIntermediate.mat | 0.25 KB | 2015-08-54 |
PowerAMonsoon.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerAWinter.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerAllIntermediate.mat | 0.27 KB | 2015-08-54 |
PowerAllMonsoon.mat | 0.27 KB | 2015-08-54 |
PowerAllWinter.mat | 0.26 KB | 2015-08-54 |
PowerBIntermediate.mat | 0.25 KB | 2015-08-54 |
PowerBMonsoon.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerBWinter.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerCIntermediate.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerCMonsoon.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerCWinter.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerDIntermediate.mat | 0.25 KB | 2015-08-54 |
PowerDMonsoon.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerDWinter.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerEIntermediate.mat | 0.25 KB | 2015-08-54 |
PowerEMonsoon.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerEWinter.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerLHIntermediate.mat | 0.26 KB | 2015-08-54 |
PowerLHMonsoon.mat | 0.25 KB | 2015-08-54 |
PowerLHWinter.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
PowerRHIntermediate.mat | 0.25 KB | 2015-08-54 |
PowerRHMonsoon.mat | 0.24 KB | 2015-08-54 |
发表评论 取消回复