GridLABD负荷控制
这是用gridlab-d仿真研究负荷的频率调节对配电网络运行的影响。要求安装gridlab-d,安装matlab,利用gridlab-d提供的接口用matlab下面进行开发,本文研究了具有大的恒温控制负载(TCL)集合的配电网络的运行情况,为大功率系统提供了二次频率调节。具体来说,我们评估配电网络违反约束的情况,例如过压或欠压以及变压器过载,里面有详细的论文和程序
应用介绍
这是用gridlab-d仿真研究负荷的频率调节对配电网络运行的影响。要求安装gridlab-d,安装matlab,利用gridlab-d提供的接口用matlab下面进行开发,本文研究了具有大的恒温控制负载(TCL)集合的配电网络的运行情况,为大功率系统提供了二次频率调节。具体来说,我们评估配电网络违反约束的情况,例如过压或欠压以及变压器过载,里面有详细的论文和程序
©版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,版权归原创作者所有,本站不拥有所有权,也不承担相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至: www_apollocode_net@163.com 进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处: apollocode » GridLABD负荷控制
文件列表(部分)
名称 | 大小 | 修改日期 |
---|---|---|
1807.03225.pdf | 497.16 KB | 2020-07-09 |
Feeder_Generator.m | 30.27 KB | 2018-09-08 |
initData_R1_1247_1.mat | 32.29 KB | 2018-09-08 |
initData_R2_1247_2.mat | 18.66 KB | 2018-09-08 |
initData_R3_1247_3.mat | 36.06 KB | 2018-09-08 |
initData_R4_1247_1.mat | 14.92 KB | 2018-09-08 |
initData_R5_2500_1.mat | 21.91 KB | 2018-09-08 |
postGeneratorScriptCleanup.m | 0.95 KB | 2018-09-08 |
R1-12.47-1.glm | 44.28 KB | 2018-09-08 |
R2-12.47-2.glm | 17.50 KB | 2018-09-08 |
R3-12.47-3.glm | 103.61 KB | 2018-09-08 |
R4-12.47-1.glm | 36.50 KB | 2018-09-08 |
R5-25.00-1.glm | 35.69 KB | 2018-09-08 |
readme | 0.18 KB | 2018-09-08 |
regionalization.m | 2.40 KB | 2018-09-08 |
TaxFeederData.m | 4.65 KB | 2018-09-08 |
TechnologyParameters.m | 3.69 KB | 2018-09-08 |
transformer.mat | 2.85 KB | 2018-09-08 |
user_configuration.m | 0.26 KB | 2018-09-08 |
config_external.h | 0.35 KB | 2018-09-08 |
passive_controller.cpp | 9.09 KB | 2018-09-08 |
passive_controller.h | 1.78 KB | 2018-09-08 |
transformer_configuration.cpp | 4.21 KB | 2018-09-08 |
readme.txt | 0.38 KB | 2018-09-08 |
house_e.cpp | 29.82 KB | 2018-09-08 |
house_e.h | 6.12 KB | 2018-09-08 |
zipload.cpp | 6.23 KB | 2018-09-08 |
collector.c | 2.98 KB | 2018-09-08 |
tape.c | 5.79 KB | 2018-09-08 |
tape.h | 1.83 KB | 2018-09-08 |
发表评论 取消回复